100.000 € sem investimentos adicionais
| Retorno anual | Após 10 anos | Após 20 anos | Após 30 anos |
|---|---|---|---|
| 3% (depósitos/obrigações) | 134.392 € | 180.611 € | 242.726 € |
| 5% (carteira prudente) | 162.889 € | 265.330 € | 432.194 € |
| 7% (ações globais, histórico) | 196.715 € | 386.968 € | 761.226 € |
| 9% (cenário otimista) | 236.736 € | 560.441 € | 1.326.768 € |
100.000 € com investimentos mensais adicionais (a 7%)
| Investimento mensal | Após 10 anos | Após 20 anos | Após 30 anos |
|---|---|---|---|
| 0 €/mês | 196.715 € | 386.968 € | 761.226 € |
| 250 €/mês | 240.726 € | 517.491 € | 1.104.340 € |
| 500 €/mês | 284.737 € | 648.013 € | 1.447.454 € |
| 1.000 €/mês | 372.759 € | 909.058 € | 2.133.682 € |
Retorno real vs nominal
Estes números são nominais — antes da inflação. Com 2% de inflação ao ano, o valor real de 761.226 € daqui a 30 anos é apenas cerca de 420.000 € em euros de hoje. Planeie sempre com retornos reais (historicamente cerca de 4–5% após inflação para ações globais).
Calcule o seu crescimento personalizado
Calculadora de investimentos →Perguntas frequentes
Um retorno de 7% é realista?
Historicamente, o índice MSCI World rendeu cerca de 8–10% nominal ao ano. Após inflação e custos, 5–7% de retorno real é uma hipótese razoável para planeamento a longo prazo com um ETF diversificado.