100 000 € sans versements complémentaires
| Rendement annuel | Après 10 ans | Après 20 ans | Après 30 ans |
|---|---|---|---|
| 3% (fonds euros) | 134 392 € | 180 611 € | 242 726 € |
| 5% (prudent) | 162 889 € | 265 330 € | 432 194 € |
| 7% (actions mondiales) | 196 715 € | 386 968 € | 761 226 € |
| 9% (optimiste) | 236 736 € | 560 441 € | 1 326 768 € |
100 000 € avec versements mensuels complémentaires (à 7%)
| Versement mensuel | Après 10 ans | Après 20 ans | Après 30 ans |
|---|---|---|---|
| 0 €/mois | 196 715 € | 386 968 € | 761 226 € |
| 250 €/mois | 240 726 € | 517 491 € | 1 104 340 € |
| 500 €/mois | 284 737 € | 648 013 € | 1 447 454 € |
| 1 000 €/mois | 372 759 € | 909 058 € | 2 133 682 € |
Rendement réel vs rendement nominal
Ces chiffres sont nominaux. Avec 2% d'inflation par an, la valeur réelle de 761 226 € dans 30 ans n'est que d'environ 420 000 € en euros d'aujourd'hui. Planifiez avec des rendements réels (historiquement 4–5% après inflation pour les actions mondiales).
Calculez votre croissance personnalisée
Calculateur d'investissement →Questions fréquentes
Un rendement de 7% est-il réaliste ?
Historiquement, le MSCI World a délivré 8 à 10% de rendement nominal annuel. Après inflation et frais, 5 à 7% de rendement réel est une hypothèse raisonnable pour un ETF diversifié à long terme.