100.000 € senza versamenti aggiuntivi
| Rendimento annuo | Dopo 10 anni | Dopo 20 anni | Dopo 30 anni |
|---|---|---|---|
| 3% (BTP/obbligazioni) | 134.392 € | 180.611 € | 242.726 € |
| 5% (portafoglio prudente) | 162.889 € | 265.330 € | 432.194 € |
| 7% (azioni globali, storico) | 196.715 € | 386.968 € | 761.226 € |
| 9% (scenario ottimistico) | 236.736 € | 560.441 € | 1.326.768 € |
100.000 € con versamenti mensili aggiuntivi (al 7%)
| Versamento mensile | Dopo 10 anni | Dopo 20 anni | Dopo 30 anni |
|---|---|---|---|
| 0 €/mese | 196.715 € | 386.968 € | 761.226 € |
| 250 €/mese | 240.726 € | 517.491 € | 1.104.340 € |
| 500 €/mese | 284.737 € | 648.013 € | 1.447.454 € |
| 1.000 €/mese | 372.759 € | 909.058 € | 2.133.682 € |
Rendimento reale vs nominale
Questi numeri sono nominali — prima dell'inflazione. Con un'inflazione del 2% annuo, il valore reale di 761.226 € tra 30 anni è circa 420.000 € in euro di oggi. Pianifica sempre con rendimenti reali (storicamente circa 4–5% dopo inflazione per le azioni globali).
Calcola la tua crescita personalizzata
Calcolatore investimenti →Domande frequenti
Un rendimento del 7% è realistico?
Storicamente, l'indice MSCI World ha reso circa l'8–10% annuo nominale. Dopo inflazione e costi, il 5–7% reale è un'ipotesi ragionevole per la pianificazione a lungo termine con un ETF diversificato.