Patrimoine net par tranche d'âge en France
Les chiffres suivants sont issus de l'enquête Patrimoine de l'INSEE et des données de la Banque de France. La médiane est plus représentative que la moyenne.
| Tranche d'âge | Patrimoine médian (France) | Repère (1× revenu annuel) |
|---|---|---|
| Moins de 35 ans | env. 15 000–30 000 € | 30 000–45 000 € |
| 35–44 ans | env. 60 000–100 000 € | 60 000–90 000 € |
| 45–54 ans | env. 130 000–190 000 € | 150 000–240 000 € |
| 55–64 ans | env. 180 000–270 000 € | 240 000–350 000 € |
| 65 ans+ | env. 200 000–300 000 € | Phase de décaissement |
Repères par âge (en multiple du revenu brut annuel)
- 30 ans : 0,5 à 1× le revenu annuel
- 35 ans : 1 à 2×
- 40 ans : 2 à 3×
- 45 ans : 3 à 5×
- 50 ans : 4 à 7×
- 55 ans : 6 à 10×
- 60 ans : 8 à 12×
Calculez votre patrimoine net
Calculateur de patrimoine →Questions fréquentes
La résidence principale compte-t-elle dans le patrimoine net ?
Oui — les fonds propres immobiliers (valeur du bien moins capital restant dû) comptent. Ils ne génèrent pas de liquidités tant que vous y habitez.